One Health plano empresarial SP - Plano de saúde de excelência do Grupo Amil que oferece os melhores hospitais, laboratórios e médicos do país. Reembolso para consultas em apenas 24 horas. Cobertura em viagens internacionais de até U$ 100.000,00. Consulte nosso corretor sobre o plano One Health para a sua empresa.
A One Health Saúde foi criada para oferecer produtos de saúde diferenciados para um público sofisticado. O plano One Health oferece uma experiência única para seus beneficiários através de um modelo moderno e atendimento, somado à medicina de ponta e serviços extraclasse, unindo conveniência com sofisticação. A marca One Health integra o portfólio da Amilpar, uma empresa com mais de 30 anos de experiência em saúde e alta solidez financeira.
Salas VIP de atendimento: São postos avançados da ONE HEALTH nos hospitais Albert Einstein e Sírio Libanês que visam cuidar de todo o procedimento administrativo. Esse total atendimento aos clientes internados/hospitalizados é para que estes clientes se preocupem exclusivamente na sua recuperação.
Clique aqui e faça uma cotação online One Health para empresas
Promoção One Health empresarial: Carências reduzidas para Titulares e dependentes até 58 anos
Promoção para empresas entre 02 e 29 usuários:
Normas para aceitação One Health plano para empresas:
Benefícios do plano de saúde One Health:
Particularidades:
Categoria | One Black - T2 | One Black - T3 | One Black - T4 | One Black - T5 |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Apartamento | |||
0 a 18 | 633.77 | 760.52 | 912.63 | 1140.78 |
19 a 23 |
697.15 | 836.57 | 1003.89 | 1254.86 |
24 a 28 |
822.64 | 987.15 | 1184.59 | 1480.73 |
29 a 33 |
916.42 | 1099.69 | 1319.63 | 1649.53 |
34 a 38 |
976.90 | 1172.27 | 1406.73 | 1758.40 |
39 a 43 |
1208.43 | 1450.10 | 1740.13 | 2175.14 |
44 a 48 |
1551.62 | 1861.93 | 2234.33 | 2792.88 |
49 a 53 |
2045.04 | 2454.02 | 2944.85 | 3681.02 |
54 a 58 |
2961.01 | 3553.18 | 4263.85 | 5329.75 |
59 a 68 (sócios/cônjuges) | 3802.53 | 4562.99 | 5475.64 | 6844.46 |
Abrangência | Nacional | |||
Reembolso de consultas | 360.00 | 510.00 | 600.00 | 810.00 |
Categoria | One Black - T2 | One Black - T3 | One Black - T4 | One Black - T5 |
---|---|---|---|---|
Acomodação | Apartamento | |||
0 a 18 | 618.36 | 742.04 | 890.45 | 1113.05 |
19 a 23 |
680.20 | 816.24 | 979.50 | 1224.36 |
24 a 28 |
802.64 | 963.16 | 1155.81 | 1444.74 |
29 a 33 |
894.14 | 1072.96 | 1287.57 | 1609.44 |
34 a 38 |
953.15 | 1143.78 | 1372.55 | 1715.66 |
39 a 43 |
1179.05 | 1414.86 | 1697.84 | 2122.27 |
44 a 48 |
1513.90 | 1816.68 | 2180.03 | 2724.99 |
49 a 53 |
1995.32 | 2394.38 | 2873.28 | 3591.54 |
54 a 58 |
2889.02 | 3466.82 | 4160.22 | 5200.19 |
59 a 68 (sócios/cônjuges) | 3710.08 | 4452.09 | 5342.55 | 6678.08 |
Abrangência | Nacional | |||
Reembolso de consultas | 360.00 | 510.00 | 600.00 | 810.00 |
One Black - T2 |
One Black - T3 |
One Black - T4 |
One Black - T5 |
|
---|---|---|---|---|
Médicos Exclusivos | Sim | Sim | Sim | Sim |
Hospitais Premium | Sim | Sim | Sim | Sim |
Com Equipe de retaguarda médica do Hosp.Albert Einstein | Sim | Sim | Sim | Sim |
Laboratórios Premium | Sim | Sim | Sim | Sim |
Prazo de reembolso de consultas | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
Reembolso Consulta Internacional | Sim | Sim | Sim | Sim |
Vacinas | Sim | Sim | Sim | Sim |
Prazo de reembolso (Honorários Médicos) | 07 dias | 07 dias | 07 dias | 07 dias |
Serviço de Courier | Sim | Sim | Sim | Sim |
Validade do Reembolso | 365 dias | 365 dias | 365 dias | 365 dias |
Transplantes Rim e Córnea | Sim | Sim | Sim | Sim |
Transplantes Coração, Medula, Fígado, Pâncreas e Pulmão | Sim | Sim | Sim | Sim |
Coleta domiciliar de exames | Sim | Sim | Sim | Sim |
Cobertura Internacional (até) | U$ 300.000 | U$ 300.000 | U$ 300.000 | U$ 300.000 |
Check-up | Não | Não | Não | Sim |
Resgate Saúde | Sim | Sim | Sim | Sim |
Prazo de permanência no exterior | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
Co-participação | Não | Não | Não | Não |
One Black - T2 |
One Black - T3 |
One Black - T4 |
One Black - T5 |
|
---|---|---|---|---|
Consulta | 360.00 | 510.00 | 600.00 | 810.00 |
Sessão de Fonoaudiologia (até) | 149,31 | 248,85 | 248,85 | 248,85 |
Sessão de Pisicologia (até) | 149,31 | 248,85 | 248,85 | 248,85 |
Avaliação Nutricional (inclui consulta) | 151,20 | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
Hemograma Completo | 75,60 | 126,00 | 126,00 | 126,00 |
Colesterol HDL | 66,15 | 110,25 | 110,25 | 110,25 |
Creatinina, Uréia ou Rotina de Urina | 47,25 | 78,75 | 78,75 | 78,75 |
Ecocardiograma c/ Doppler Colorido | 472,50 | 787,50 | 787,50 | 787,50 |
Eletrocardiograma - ECG | 132,30 | 220,50 | 220,50 | 220,50 |
Endoscopia Digestiva Alta | 510,30 | 850,50 | 850,50 | 850,50 |
Mamografia Bilateral | 336,44 | 536,78 | 536,78 | 536,78 |
Tomografia Abdômen Superior | 1.304,70 | 2.123,70 | 2.123,70 | 2.123,70 |
Parto Via Baixa | 9.040,50 | 11.623,50 | 18.081,00 | 25.830,00 |
Histerectomia Total | 8.820,00 | 11.340,00 | 17.640,00 | 25.200,00 |
Herniorrafia Inguinal - Bilateral | 7.364,70 | 9.468,90 | 14.729,40 | 21.042,00 |
Apendicectomia | 6.218,10 | 7.994,70 | 12.436,20 | 17.766,00 |
Artroscopia do Joelho para Cirurgia | 6.262,20 | 8.051,40 | 12.524,40 | 17.892,00 |
Colecistectomia com Colangiografia | 11.245,50 | 14.458,50 | 22.491,00 | 32.130,00 |
Gastrectomia Total Via Abdominal | 18.301,50 | 23.530,50 | 36.603,00 | 52.290,00 |
Revascularização Miocárdio S/ Extracorpórea | 19.845,00 | 25.515,00 | 39.690,00 | 56.700,00 |
Especialidade | Médico | Local |
---|---|---|
Acupuntura | Edson Gurfinkel | São Paulo |
Acupuntura | Eduardo Guilherme D'Alessandro | São Paulo |
Acupuntura | Claudia Klein | São Paulo |
Alergia e Imunologia | Luis Felipe Chiaverini Ensina | Barueri |
Alergia e Imunologia | Cristina Maria Kokron | São Paulo |
Angiologia - Cirurgia Vascular | Hilton Waksman | São Paulo |
Angiologia - Cirurgia Vascular | Ricardo Aun | São Paulo |
Cardiologia | Marcos Knobel | São Paulo |
Endoscopia Digestiva Alta | Antonio Claudio do Amaral Baruzzi | São Paulo |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | Pedro Custódio de Mello Borges | São Paulo |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | Sidney Klajner | São Paulo |
Cirurgia do Aparelho Digestivo | Carlos Eduardo Domene | São Paulo |
Cirurgia do Aparelho Digestivo / Cirurgia Bariátrica | Thomas Szego | São Paulo |
Cirurgia Buco Maxilo Facial | Sérgio Luis de Miranda | São Paulo |
Cirurgia Cardíaca | Eduardo de Campos Werebe | São Paulo |
Cirurgia Cardíaca | Fabio Antonio Gaiotto | São Paulo |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | Carlos Neutzling Lehn | São Paulo |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | Fernando Walder | São Paulo |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | Sergio Luis de Miranda | São Paulo |
Cirurgia de Cabeça e Pescoço | Fernando Danelon Leonhardt | São Paulo |
Cirurgia Plástica Reparadora | Jaime Anger | Barueri |
Cirurgia Plástica Reparadora | Roseli Gnutzmans Cardinali | Barueri |
Cirurgia Plástica Reparadora | Jaime Anger | São Paulo |
Cirurgia Plástica Reparadora | Luis Fernando Perin | São Paulo |
Cirurgia Toráxica | José Ribas Milanes de Campos | São Paulo |
Cirurgia Toráxica | Laert de Oliveira Andrade Filho | São Paulo |
Cirurgia Toráxica | Eduardo de Campos Werebe | São Paulo |
Clínica da Dor | Fabíola Peixoto Minson | São Paulo |
Clínica Médica | Milton Glezer | São Paulo |
Clínica Médica | Marcos Knobel | São Paulo |
Clínica Médica | Theodora Karnakis | São Paulo |
Dermatologia | Claudio Wulkan | Barueri |
Dermatologia | Mylene Pavan Pasin | São Paulo |
Dermatologia | Rosalia Susana Moraes Novo Szczupak | São Paulo |
Endocrinologia e Metabologia | Paulo Rosenbaum | São Paulo |
Endocrinologia e Metabologia | Danielle Macellaro Andreoni | São Paulo |
Endocrinologia e Metabologia | Ana Paula A. C. Costa | São Paulo |
Endocrinologia e Metabologia | Daniel Diniz Gonçalves Lerário | São Paulo |
Fisioterapia | Instituto Cohen | São Paulo |
Fisioterapia | Fisio Shape | São Paulo |
Fisioterapia | Clínica Ortopédica Prof. Ronaldo Azze | São Paulo |
Fisioterapia | GRM Serviços Médicos | São Paulo |
Fisioterapia | Acquaterapia Com. e Serv. de Fisioterapia | São Paulo |
Fonoaudiologia | Eliane Regina Carrasco | São Paulo |
Gastroenterologia | Pedro Custodio de Mello Borges | São Paulo |
Geriatria | Theodora Karnakis | São Paulo |
Ginecologia e Obstetrícia | Eduardo Zlotnik | São Paulo |
Ginecologia e Obstetrícia | Mariano Tamura Vieira Gomes | São Paulo |
Ginecologia e Obstetrícia | Decio Roberto Kamio Teshima | São Paulo |
Hematologia | Andreza Alice Feitosa Ribeiro | São Paulo |
Hematologia | Igor Moyses Longo Snitcovsky | São Paulo |
Homeopatia | Hristos Stratis | São Paulo |
Infectologia | Erika Maria do Nascimento Kalmar | São Paulo |
Mastologia | Waldemir Washington Rezende | São Paulo |
Medicina fetal | Antonio Fernandes Moron | São Paulo |
Nefrologia Pediatrica | Maria Helena Vaisbich | São Paulo |
Neurologia | Alexandre Pieri | São Paulo |
Neurologia | Claudia Klein | São Paulo |
Nutrição | Silvana Sayumi Takes | São Paulo |
Nutrição | Viviane Ribeiro do Lago | São Paulo |
Nutrição | Fernanda Shumakes Ferraz | São Paulo |
Obstetricia de Alto Risco | Antonio Fernandes Moron | São Paulo |
Obstetricia de Alto Risco | Waldemir Washington Rezende | São Paulo |
Oftalmologia | Marcelo Carvalho da Cunha | São Paulo |
Oftalmologia | Rosana Nogueira Pires da Cunha | São Paulo |
Oftalmologia | Claudio Luis Lottenberg | São Paulo |
Oncologia | Rene Claudio Ganl | São Paulo |
Oncologia | Roberto Abramoff | São Paulo |
Oncologia | Jacques Tabacof | São Paulo |
Oncologia | Marcelo Aisen | São Paulo |
Oncologia | Igor Moyses Longo Snitcovsky | São Paulo |
Oncologia | Mirian Hatsue Honda Federico | São Paulo |
Ortopedia | Marco Aurelio Silverio Neves | São Paulo |
Ortopedia | Marcelo Wajchenberg | São Paulo |
Ortopedia | Douglas Kenji Narazaki | São Paulo |
Ortopedia | Fabio Pacheco Ferreira | São Paulo |
Ortopedia | Antonio Carlos Canedo | São Paulo |
Ortopedia | Frank Beretta Marcondes | São Paulo |
Ortopedia | Joicemar Tarouco Amaro | São Paulo |
Ortopedia | Moises Cohen | São Paulo |
Ortopedia | Ronaldo Jorge Azze | São Paulo |
Ortopedia | Fernando Travaglini Penteado | São Paulo |
Ortopedia | Benno Ejnisman | São Paulo |
Ortopedia | Gustavo Rocha Santos | São Paulo |
Ortopedia | Leandro Gregorut Lima | São Paulo |
Ortopedia | Marco Tulio Costa | São Paulo |
Ortopedia | Roberto Dantas Queiroz | São Paulo |
Ortopedia | Jose Carlos Bongiovani | São Paulo |
Ortopedia | Marcelo Wajchenberg | São Paulo |
Ortopedia | Jose Ricardo Pecora | São Paulo |
Ortopedia Pediátrica | Miguel Akkari | São Paulo |
Otorrinolaringologia | Arthur Menino Castilho | São Paulo |
Otorrinolaringologia | Luis Carlos Gregorio | São Paulo |
Otorrinolaringologia | Sergio Luis de Miranda | São Paulo |
Otorrinolaringologia | Fernando Danelon Leonhardt | São Paulo |
Pediatria | Clarissa Hamuri Omori | São Paulo |
Pediatria | Fernando de Andrade Guimarães | São Paulo |
Proctologia | Pedro Custódio de Mello Borges | São Paulo |
Proctologia | Sidney Klajner | São Paulo |
Psicologia | Silene Regina de Oliveira | São Paulo |
Psicologia | Walkiria Cordenonssi Cia | São Paulo |
RPG - Reeducação Postural Global | Instituto Cohen | São Paulo |
RPG - Reeducação Postural Global | Fisio Shape | São Paulo |
RPG - Reeducação Postural Global | GRM Serviços Médicos | São Paulo |
RPG - Reeducação Postural Global | Acquaterapia Com. e Serv. de Fisioterapia | São Paulo |
Urologia | Jose Roberto Colombo Junior | São Paulo |
Urologia | Edson Gurfinkel | São Paulo |
Urologia | Carlos Arturo Levi D'Ancona | São Paulo |
Urologia | Cassio Andreoni Ribeiro | São Paulo |
Plano One Health Saúde - Rede de Hospitais em São Paulo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Região | Hospital | One Black - T2 | One Black - T3 | One Black - T4 | One Black - T5 |
SP-Centro |
A.C.Camargo |
H |
H |
H |
H |
SP-Centro |
Bandeirantes |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Cruz Azul |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Centro |
HCOR - Hospital do Coracao |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
IGESP |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Incor |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Nove de Julho |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Oswaldo Cruz |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Paulistano |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Pro Matre Paulista |
M |
M |
M |
M |
SP-Centro |
Sabara - PS Infantil |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Samaritano - SP |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Centro |
Santa Catarina |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
Santa Isabel |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Centro |
Santa Joana |
M |
M |
M |
M |
SP-Centro |
Sirio Libanes |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Centro |
TotalCOR |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Leste |
CEMA |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Leste |
Central de Guaianazes |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Leste |
Day Erm. Matarazzo |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Leste |
Itaquera |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Leste |
Jardim Helena |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Leste |
Oito de Maio |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Leste |
Santa Marcelina |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Leste |
Santa Virginia |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Leste |
Sao Carlos (antigo V. Matilde) |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Leste |
Sao Luiz - Analia Franco |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Leste |
Sao Miguel |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Leste |
Villa-Lobos |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Norte |
Nipo Brasileiro |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Norte |
Presidente |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Norte |
San Paolo - Voluntarios |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Norte |
Sao Camilo - Santana |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Oeste |
Albert Einstein - Perdizes |
PS |
PS |
PS |
PS |
SP-Oeste |
Albert Sabin - SP |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Oeste |
Alvorada - Butanta |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Oeste |
Assist. Medica Itamaraty |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Oeste |
Metropolitano |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Oeste |
Portinari |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Oeste |
Sao Camilo - Pompeia |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Sul |
Albert Einstein |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Sul |
Albert Einstein - Ibirapuera |
PS |
PS |
PS |
PS |
SP-Sul |
Alvorada - Moema |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
API-Assist.Psiquiatrica Integrada |
H |
H |
H |
H |
SP-Sul |
Dom Antonio de Alvarenga |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
Evaldo Foz |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
Hospital da Luz |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Sul |
Leforte |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
Rim e Hipertensao |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
Ruben Berta |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
Santa Cruz |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
Santa Rita |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
Sao Camilo - Ipiranga |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Sul |
Sao Luiz - Itaim |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Sul |
Sao Luiz - Jabaquara |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
Sao Luiz - Morumbi |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
Sao Paulo |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
SEPACO |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
H-M-PS |
SP-Sul |
Serra Mayor |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
SP-Sul |
Vidas |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
H-PS |
Plano One Health Saúde - Laboratórios em São Paulo | |
---|---|
Laboratório | A partir da categoria |
CDB - Delboni Auriemo - Salomao e Zoppi |
One T1 |
Centro de Diagnostico Albert Einstein |
One T1 |
Fleury - Viva Saude - RDO |
One T1 |
Lavoisier - URP - Clube DA - Mello - Campana |
One T1 |
Plano One Health Saúde - Rede de Hospitais em outras cidades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Região | Cidade | Hospital | One Black - T2 | One Black - T3 | One Black - T4 | One Black - T5 |
Grande SP |
Barueri |
Albert Einstein - Alphaville |
PS |
PS |
PS |
PS |
Carências: O prazo de carência no plano ONE Heath Saúde ocorrerá em uma das situações abaixo.
Planos Compatíveis com a One Health: Sul América, Bradesco, Omint, Care Plus, Allianz, Unimed Seguros, Porto Seguro, Tempo Saúde, Notre Dame, Marítima, Golden Cross e Unimed Paulistana.
Situação A - Carências normais do plano One Health - empresas de 02 a 29 usuários:
Situação B - Aditivo ONE PJ 300:Carência promocional One Health - de 02 a 29 usuários:
Situação C - Aditivo ONE PJ 301:Carência promocional One Health - de 02 a 29 usuários:
Prazos de carências One Health para empresas com grupo a partir de 30 usuários:
Documentação necessária para o aproveitamento de carências do plano One Health Saúde:
Documentação necessária para a contratação:
Coberturas Opcionais One Health:
Região de atendimento One Health:
Data de vencimento: